POŘADÍ | JMÉNO | HOD (m) | BODY | SKOK (m) | BODY | SEDY (za min) | BODY | CELKEM |
1. | DANDA N. | 3 | 208 | 3,9 | 520 | 37 | 320 | 1048 |
2. | KATKA | 3,1 | 216 | 3,8 | 500 | 38 | 330 | 1046 |
3. | DOMINIK | 2,9 | 200 | 4,1 | 560 | 30 | 250 | 1010 |
4. | TEREZA T. | 3,5 | 248 | 3,5 | 440 | 30 | 250 | 938 |
5. | MATĚJ | 2,5 | 168 | 3,8 | 500 | 26 | 210 | 878 |
6. | DANDA V. | 2,5 | 168 | 3,75 | 490 | 25 | 200 | 858 |
7. | TEREZA K. | 3,1 | 216 | 3,4 | 420 | 26 | 210 | 846 |
8. | STANDA | 2,8 | 192 | 2,8 | 300 | 33 | 280 | 772 |
9. | VERONIKA | 1,6 | 96 | 3,6 | 460 | 26 | 210 | 766 |
10. | MÍŠA | 3,6 | 256 | 2,8 | 300 | 26 | 210 | 766 |
11. | NATÁLKA | 2,8 | 192 | 3,3 | 400 | 16 | 110 | 702 |
12. | TOMÁŠ | 3,3 | 232 | 2,7 | 282 | 22 | 170 | 684 |
13. | LÁĎA | 3,1 | 216 | 2,6 | 266 | 25 | 200 | 682 |
14. | MILAN | 2,2 | 144 | 2,9 | 320 | 24 | 190 | 654 |
15. | KAROLINA | 2,1 | 136 | 3,3 | 400 | 15 | 100 | 636 |
16. | VANESA | 2 | 128 | 2,6 | 266 | 29 | 240 | 634 |
17. | BOHOUŠ | 2,2 | 144 | 2,4 | 234 | 27 | 220 | 598 |
18. | LUCKA | 1,6 | 96 | 2,8 | 300 | 25 | 200 | 596 |
19. | PETRA | 2,4 | 160 | 3,2 | 380 | 0 | 0 | 540 |
20. | MONIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
—————